главная | каталог | контакты
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ISO 15983 - аналог DIN 7337A, ISO 15977, ГОСТ Р ИСО 14588-2005

Заклепка вытяжная, стандартный бортик, открытая

ISO 15983
ISO 15983

Описание. Заклепка вытяжная из нержавейки по DIN 7337 применяется для создания неразрывного скрепления листовых материалов. Выполняется из нержавеющей стали А2 и А4. Область применения не имеет границ, так как может использоваться везде где необходимо надежное крепление при минимальной цене - фасадные системы, торговые автоматы, вентиляция и многое другое.

Ключевые преимущества: 

rainy    Коррозионная стойкость соединения

z fcs   Техническое свидетельство  о пригодности применения в строительстве ФАУ "ФЦС"

ral palette     Возможность окраски в цвет по шкале RAL

Свяжитесь с нами чтобы выбрать подходящий размер, уточнить наличие на складе и купить вытяжные заклепки.

d1 l dk k Толщина соедининяемых материалов dh N срез N растяж   Материал
2,4 4 5,0 0,55 0,5 - 2,0 2,5 1000 1500   А2
2,4 6 5,0 0,55 2,0 - 4,0 2,5 1000 1500   А2
2,4 8 5,0 0,55 4,0 - 6,0 2,5 1000 1500   А2
3 6 6,0 1,30 0,5 - 3,0 3,1 1800 2200   А2 А4
3 8 6,0 1,30 3,0 - 5,0 3,1 1800 2200   А2 А4
3 10 6,0 1,30 5,0 - 6,5 3,1 1800 2200   А2 А4
3 12 6,0 1,30 6,5 - 8,5 3,1 1800 2200   А2 А4
3 14 6,0 1,30 5,5 - 10,5 3,1 1800 2200   А2 А4
3 16 6,0 1,30 10,5 - 12,5 3,1 1800 2200   А2 А4
3,2 6 6,7 1,30 0,5 - 3,0 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 8 6,7 1,30 3,0 - 5,0 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 10 6,7 1,30 5,0 - 6,5 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 12 6,7 1,30 6,5 - 8,5 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 14 6,7 1,30 5,5 - 10,5 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 16 6,7 1,30 10,5 - 12,5 3,3 1900 2500   А2 А4
3,2 18 6,7 1,30 12,0 - 14,0 3,3 1900 2500   А2 А4
4 6 8,4 1,70 1,0 - 2,5 4,1 2700 3500   А2 А4
4 8 8,4 1,70 2,5 - 4,5 4,1 2700 3500   А2 А4
4 10 8,4 1,70 4,5 - 6,5 4,1 2700 3500   А2 А4
4 12 8,4 1,70 6,5 - 8,5 4,1 2700 3500   А2 А4
4 14 8,4 1,70 8,5 - 10,0 4,1 2700 3500   А2 А4
4 16 8,4 1,70 10,0 - 12,0 4,1 2700 3500   А2 А4
4 18 8,4 1,70 12,0 - 14,0 4,1 2700 3500   А2 А4
4 20 8,4 1,70 14,0 - 16,0 4,1 2700 3500   А2 А4
4 25 8,4 1,70 16,0 - 21,0 4,1 2700 3500   А2 А4
4,8 6 10,1 2,00 1,0 - 2,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 8 10,1 2,00 2,0 - 4,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 10 10,1 2,00 4,0 - 6,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 12 10,1 2,00 6,0 - 8,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 14 10,1 2,00 8,0 - 9,5 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 16 10,1 2,00 8,0 - 11,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 18 10,1 2,00 11,0 - 13,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 20 10,1 2,00 13,0 - 16,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 22 10,1 2,00 15,0 - 17,0 4,9 4000 5000   А2
4,8 24 10,1 2,00 16,0 - 18,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 25 10,1 2,00 16,0 - 19,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 26 10,1 2,00 18,0 - 20,0 4,9 4000 5000   А2
4,8 30 10,1 2,00 21,0 - 25,0 4,9 4000 5000   А2 А4
4,8 35 10,1 2,00 25,0 - 30,0 4,9 4000 5000   А2
4,8 40 10,1 2,00 30,0 - 34,0 4,9 4000 5000   А2
5 8 10,5 2,10 2,0 - 4,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 10 10,5 2,10 4,0 - 6,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 12 10,5 2,10 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 14 10,5 2,10 8,0 - 9,5 5,1 4700 5800   А2 А4
5 16 10,5 2,10 8,0 - 11,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 18 10,5 2,10 11,0 - 13,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 20 10,5 2,10 13,0 - 16,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 22 10,5 2,10 15,0 - 17,0 5,1 4700 5800   А2
5 24 10,5 2,10 16,0 - 18,0 5,1 4700 5800   А2
5 25 10,5 2,10 16,0 - 19,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 26 10,5 2,10 18,0 - 20,0 5,1 4700 5800   А2
5 30 10,5 2,10 20,0 - 25,0 5,1 4700 5800   А2 А4
5 35 10,5 2,10 25,0 - 30,0 5,1 4700 5800   А2
5 40 10,5 2,10 30,0 - 34,0 5,1 4700 5800   А2 А4
6 8 12,0 2,50 2,0 - 4,0 6,1 5700 7500   А2
6 10 12,0 2,50 4,0 - 6,0 6,1 5700 7500   А2
6 12 12,0 2,50 6,0 - 8,0 6,1 5700 7500   А2
6 14 12,0 2,50 7,0 - 9,5 6,1 5700 7500   А2
6 16 12,0 2,50 8,0 - 11,0 6,1 5700 7500   А2
6 18 12,0 2,50 9,0 - 13,0 6,1 5700 7500   А2
6 20 12,0 2,50 11,0 - 15,0 6,1 5700 7500   А2
6 25 12,0 2,50 15,0 - 20,0 6,1 5700 7500   А2
6 30 12,0 2,50 20,0 - 24,0 6,1 5700 7500   А2
6 35 12,0 2,50 24,0 - 29,0 6,1 5700 7500   А2
6 40 12,0 2,50 29,0 - 34,0 6,1 5700 7500   А2
6,4 10 13,0 2,60 2,0 - 4,0 6,5 6500 8850   А2
6,4 12 13,0 2,60 4,0 - 6,0 6,5 6500 8850   А2 А4
6,4 14 13,0 2,60 6,0 - 8,0 6,5 6500 8850   А2 А4
6,4 16 13,0 2,60 7,0 - 10,0 6,5 6500 8850   А2
6,4 18 13,0 2,60 9,0 - 13,0 6,5 6500 8850   А2 А4
6,4 20 13,0 2,60 13,0 - 16,0 6,5 6500 8850   А2 А4
6,4 22 13,0 2,60 14,0 - 17,0 6,5 6500 8850   А2
6,4 25 13,0 2,60 15,0 - 19,0 6,5 6500 8850   А2 А4
6,4 30 13,0 2,60 19,0 - 23,0 6,5 6500 8850   А2
6,4 35 13,0 2,60 23,0 - 28,0 6,5 6500 8850   А2
6,4 40 13,0 2,60 28,0 - 33,0 6,5 6500 8850   А2
A1 – аустенитная нержавеющая сталь  AISI 303 /// А2 – аустенитная нержавеющая сталь  AISI 304,AISI 305, аналог 08Х18Н10 
А3 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 321 /// А4  –кислотостойкая аустенитная нержавеющая сталь AISI 316, AISI 316L, аналог 10Х17Н13М12 
А5 – аустенитная нержавеющая сталь AISI 316 TI
 
Размеры указаны в миллиметрах |||
Возможность поставки изделия другого размера или из другого материала уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Точное количество в упаковке и возможность поставки меньшего количества уточняйте у менеджеров компании Скайфикс |||
Указанные сведения носят информационный характер и не являются исчерпывающими |||

 

Компания Скайфикс - все виды нержавеющего крепежа с доставкой по России. 

Нержавеющий крепеж  Тросы, цепи и такелаж  NORD-LOCK  Информация 

 Контакты  

cdr logo new

г. Москва, п.Воскресенское, д.24А

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+7 (495) 724 11 80

По будням с 9.00 до 18.00 (МСК)

© 2012-2017 Скайфикс.

Все права защищены.

Саморезы и шурупы Тросы Размеры Оплата и цена 
Болты и шпильки Цепи Доставка
Винты Такелаж
Заклепки
Гайки
Шайбы
Штифты и шплинты