HILTI HSA
- аналог Sormat S-KA
Распорный анкер-шпилька
Premium ••••
Высокоэффективный распорный анкер для регулярного использования при статических нагрузках в бетоне без трещин (углеродистая сталь)
- • Материал, коррозионная защита: Углеродистая сталь, оцинкованная
- • Тип головы: C наружной резьбой
- • Разрешения/Технически отчеты: ETA
Свяжитесь с нами чтобы выбрать подходящий размер, уточнить наличие на складе и купить вытяжные заклепки.
Ø мм | Длина анкера, l | Толщ. скрепл. дет. tfix ≤ мм |
Глуб. отв. h1 ≥ мм |
Глуб. Анкер. hef ≥ мм |
Бур do, мм | Расчетное сопротивление | |
Усилие на вырыв | Срезающее усилие | ||||||
М6 | 50 | 0/5 | 42/52/72 | 30/40/60 | 6 | 4,0/5,0/6,0 | 5,2 |
М6 | 65 | 10/20 | 42/52/72 | 30/40/60 | 6 | 4,0/5,0/6,0 | 5,2 |
М6 | 85 | 30/40 | 42/52/72 | 30/40/60 | 6 | 4,0/5,0/6,0 | 5,2 |
М8 | 55 | 0/5 | 44/54/84 | 30/40/70 | 8 | 5,3/8,2/10,7 | 5,3/8,5 |
М8 | 70 | 10/20 | 44/54/84 | 30/40/70 | 8 | 5,3/8,2/10,7 | 5,3/8,5 |
М8 | 85 | 25/35 | 44/54/84 | 30/40/70 | 8 | 5,3/8,2/10,7 | 5,3/8,5 |
М8 | 130 | 40/80 | 44/54/84 | 30/40/70 | 8 | 5,3/8,2/10,7 | 5,3/8,5 |
М10 | 68 | 0/5 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 83 | 10/20 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 98 | 25/35 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 113 | 40/50 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 133 | 60/70 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 153 | 80/90 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М10 | 168 | 95/105 | 55/65/95 | 40/50/80 | 10 | 8,2/11,5/16,7 | 15,1 |
М12 | 85 | 0/5 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 100 | 5/20 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 115 | 20/35 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 145 | 50/65 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 175 | 80/95 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 205 | 110/125 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М12 | 225 | 130/145 | 72/87/122 | 50/65/100 | 12 | 11,5/17,0/23,2 | 23,6 |
М16 | 117 | 0/20 | 85/100/140 | 65/80/120 | 16 | 17,0/23,2/33,33 | 40,8 |
М16 | 137 | 25/40 | 85/100/140 | 65/80/120 | 16 | 17,0/23,2/33,33 | 40,8 |
М16 | 182 | 70/85 | 85/100/140 | 65/80/120 | 16 | 17,0/23,2/33,33 | 40,8 |
М16 | 232 | 120/135 | 85/100/140 | 65/80/120 | 16 | 17,0/23,2/33,33 | 40,8 |
М20 | 125 | 0/10 | 98/123/138 | 75/100/115 | 20 | 21,0/32,4/40,0 | 42,1/73,5 |
М20 | 170 | 30/55 | 98/123/138 | 75/100/115 | 20 | 21,0/32,4/40,0 | 42,1/73,5 |
Руководство по анкерному крепежу Hilti 2023 |